Centre de Conférences Gatineau
Banquets somptueux, réunions, conférences, réceptions de mariage et autres événements mémorables sont tous dignes des plus belles traditions d’hôtellerie. Notre centre de conférence et salles de réception peuvent accommoder jusqu’à 400 personnes et sont toutes munies d’internet haute vitesse sans fil. Des menus pour tous les budgets et toutes occasions sont aussi disponibles.
Salle | Étage | Fenêtres | Accessible | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Gatineau (A) | non | non | 22′X39′X8′ | |
La Drave (B) | non | non | 22′X39′X8′ | |
Du Moulin (C) | non | non | 22′X39′X8′ | |
241 | 2nd | non | non | 20′X29′X8′ |
101 and 102 | 1 | non | oui | 12′X21′X8′ |
AB and BC | non | non | 44′X39′X8′ | |
Gatineau+B+C | non | non | 67′X39′X8′ | |
La Vérendrye | 1 | oui | non | 22′X30′X10′ |
Des Arts (A) | 1st | oui | oui | 19′X42′X9.5′ |
Des Arts+B+C+D+E | 1 | oui | oui | 90′X42′X9.5′ |
Renoir (B) | 1 | oui | oui | 21′X42′X9.5′ |
Rembrant (C) | 1 | oui | oui | 19′X42′X9.5′ |
Monet (D) | 1 | oui | oui | 16′X42′X9.5′ |
Vangogh (E) | 1 | oui | oui | 16′X27′X9.5′ |

Salle | Capacité |
---|---|
Gatineau (A) | 60 |
La Drave (B) | 60 |
Du Moulin (C) |
60 AB and BC 100 Gatineau+B+C 200 La Vérendrye 32 Des Arts (A) 48 Des Arts+B+C+D+E 300 Renoir (B) 64 Rembrandt (C) 48 Monet (D) 40 Vangogh (E) 18

Salle | Capacité |
---|---|
Gatineau (A) | 30 |
La Drave (B) | 30 |
Du Moulin (C) | 30 |
241 | 20 |
AB and BC | 60 |
Gatineau+B+C | 100 |
La Vérendrye | 24 |
Des Arts (A) | 36 |
Des Arts+B+C+D+E | 200 |
Renoir (B) | 48 |
Rembrandt (C) | 36 |
Monet (D) | 30 |
Vangogh (E) | 24 |

Salle | Capacité |
---|---|
Gatineau (A) | 70 |
La Drave (B) | 70 |
Du Moulin (C) | 70 |
241 | 30 |
101 and 102 | 10 |
AB and BC | 150 |
Gatineau+B+C | 250 |
La Vérendrye | 30 |
Des Arts (A) | 72 |
Des Arts+B+C+D+E | 350 |
Renoir (B) | 84 |
Rembrandt (C) | 72 |
Monet (D) | 48 |
Vangogh (E) | 24 |


Salle | Capacité |
---|---|
Gatineau (A) | 30 |
La Drave (B) | 30 |
Du Moulin (C) | 30 |
241 | 20 |
101 and 102 | 10 |
AB and BC | 50 |
Gatineau+B+C | - |
La Vérendrye | 20 |
Des Arts (A) | 36 |
Des Arts+B+C+D+E | - |
Renoir (B) | 42 |
Rembrandt (C) | 36 |
Monet (D) | 34 |
Vangogh (E) | 20 |

Salle | Capacité |
---|---|
Gatineau (A) | 30 |
La Drave (B) | 30 |
Du Moulin (C) | 30 |
241 | 20 |
101 and 102 | - |
AB and BC | 45 |
Gatineau+B+C | - |
La Vérendrye | 20 |
Des Arts (A) | 32 |
Des Arts+B+C+D+E | 140 |
Renoir (B) | 35 |
Rembrandt (C) | 32 |
Monet (D) | 31 |
Vangogh (E) | 17 |
Bienvenue à l’Hôtel Quality Inn & Suites Gatineau
Coordonées
- 111 rue Bellehumeur, Gatineau, Québec, Canada J8T 6K5
- Tél: 819-568-5252
- Fax: 819-568-0753
- reservations@qualityinnetsuites.ca
Partager notre hôtel
Avez-vous eu une bonne expérience au Quality Inn & Suites Gatineau, pourquoi pas la partager avec vos amis?
Navigation
Recent Posts
Contactez nous
- 111 rue Bellehumeur, Gatineau, Québec, Canada J8T 6K5
- Tél: 819-568-5252
- Fax: 819-568-0753